HOLLOW SECTION PIPES

HOLLOW STEEL SECTIONS FOR STRUCTURAL USE AS PER IS : 4923 : 1997 (HOT DIP / BLACK, GLAVANIZED & PRE GLAVANIZED)

Section Depth Width Thickness Weight Mtr.
SHS (mm) D B T W /Tonne
  (mm) (mm) (mm) (Kg/m)  
20 x 20 20 20 1.8 0.96 1037
  20 20 2 1.05 952
  20 20 2.4 1.21 826
  20 20 2.6 1.28 779
25 x 25 25 25 2.6 1.69 591
  25 25 3.2 1.98 504
30 x 30 30 30 2.6 2.1 476
  30 30 3.2 2.49 402
  30 30 4 2.94 340
32 x 32 32 32 2 1.8 555
  32 32 2.4 2.11 473
  32 32 2.6 2.26 442
  32 32 2.9 2.48 403
  32 32 3.2 2.69 372
38 x 38 38 38 2 2.18 459
  38 38 2.4 2.57 390
  38 38 2.6 2.75 363
  38 38 2.9 3.03 330
  38 38 3.2 3.29 304
  38 38 3.6 3.63 276
40 x 40 40 40 2.6 2.92 343
  40 40 3.2 3.49 286
  40 40 3.6 3.85 260
  40 40 4 4.2 238
49.5 x 49.5 49.5 49.5 2 2.9 345
  49.5 49.5 2.4 3.43 291
  49.5 49.5 2.6 3.69 271
  49.5 49.5 2.9 4.07 245
  49.5 49.5 3.2 4.45 225
  49.5 49.5 3.6 4.93 203
  49.5 49.5 4 5.39 185
  49.5 49.5 4.5 5.95 168
60 x 60 60 60 2 3.56 281
  60 60 2.4 4.22 237
  60 60 2.6 4.55 220
  60 60 2.9 5.03 199
  60 60 3.2 5.5 182
  60 60 3.6 6.11 164
  60 60 4 6.71 149
70x70 70 70 2.4 4.98 201
  70 70 2.6 5.37 186
  70 70 2.9 5.94 168
  70 70 3.2 6.51 154
  70 70 3.6 7.24 138
  70 70 4 7.97 126
  70 70 4.5 8.85 1 13
72 x 72 72 72 3.2 6.71 149
  72 72 4 8.22 122
  72 72 4.8 9.66 103
80 x 80 80 80 2.4 5.73 174
  80 80 2.6 6.18 162
  80 80 2.9 6.85 146
  80 80 3.2 7.51 133
  80 80 3.6 8.37 119
  80 80 4 9.22 108
  80 80 4.5 10.26 97
91.5x91.5 91.5 91.5 3.6 9.67 103
  91.5 91.5 4.5 11.88 84
  91.5 91.5 5.4 14.01 71
100 x 100 100 100 3.2 9.52 105
  100 100 3.6 10.64 94
  100 100 4 11.73 85
  100 100 4.5 13.09 76
  100 100 4.8 13.88 72
  100 100 5 14.41 69
132 x 132 132 132 4.8 18.71 53
  132 132 5.4 20.88 48
150 x 150 150 150 5 22.26 45
  150 150 6 26.4 38

   

RECTANGLAR HOLLOW SECTIONS (RHS)

Section Depth Width Thickness Weight Mtr.
RHS (mm) D B T W /Tonne
  (mm) (mm) (mm) (Kg/m)  
30 x 20 30 20 2 1.36 733
40 x 20 40 20 2 1.68 596
40 x 30 40 30 2 1.99 502
  40 30 2.4 2.34 427
  40 30 2.6 2.51 399
  40 30 2.9 2.75 363
  40 30 3.2 2.99 335
  40 30 4 3.57 280
50 x 25 50 25 2.9 2.98 335
  50 25 3.2 3.24 309
50 x 30 50 30 2 2.31 434
  50 30 2.4 2.72 368
  50 30 2.6 2.92 343
  50 30 2.9 3.21 312
  50 30 3.2 3.49 286
  50 30 4 4.2 238
50 x 40 50 40 2 2.62 382
  50 40 2.4 3.09 323
  50 40 2.6 3.33 301
  50 40 2.9 3.66 273
  50 40 3.2 3.99 250
  50 40 4 4.83 207
66 x 33 66 33 2.9 4.07 245
  66 33 3.6 4.93 203
  66 33 4.5 5.95 168
60 x 40 60 40 2 2.93 341
  60 40 2.4 3.47 288
  60 40 2.6 3.73 268
  60 40 3.2 4.5 222
  60 40 4 5.45 183
70 x 30 70 30 2.9 4.12 243
  70 30 3.2 4.5 222
  70 30 4 5.45 183
76 x 38 76 38 2.9 4.76 210
  76 38 3.2 5.2 192
  76 38 3.6 5.77 173
  76 38 4 6.33 158
80 x 40 80 40 2.9 5.03 199
  80 40 3.2 5.5 182
  80 40 4 6.71 149
80 x 50 80 50 2.9 5.49 182
  80 50 3.2 6 167
  80 50 3.6 6.68 150
  80 50 4 7.34 136
96 x 48 96 48 3.2 6.71 149
  96 48 4 8.22 122
  196 48 4.8 9.66 103
100 x 50 100 50 3.2 7.01 143
  100 50 3.6 7.81 128
  100 50 4 8.59 116
  100 50 4.5 9.55 105
115 x 60 1 15.00 60 3.2 8.26 121
  115 60 3.6 9.22 108
  115 60 4 10.16 98
  115 60 4.5 11.32 88
  115 60 4.8 12 83
  1 15.00 60 5 12.45 80
122 x 61 122 61 3.6 9.67 103
  122 61 4.5 11.88 84
  122 61 5.4 14.01 71
145 x 82 145 82 4.8 15.92 63
  145 82 5.4 17.74 56
172x92 172 92 4.8 18.71 53
  172 92 5.4 20.88 48

Grade T.S. Elongation
  (min) Y.S. (min)  
  Mpa Mpa 25.4 mm Over 25.4mm
         
Yst-210 330 210 12 20
Yst- 240 410 240 10 15
Yst- 310 450 310 8 10

Tolerance
O.D. 1% With Minimum +/- 0.5mm
Thickness +/-10%
Weight - 8% +10%
Single Pipe - 8% +10%
On lots of 10+/- 7.5%


 
 
  Website Managed by : Indimax Digital © GARG ISPAT UDYOG LIMITED, All rights reserved